
Akumulatory, baterie żelowe głębokiego rozładowania z serii UCG. Te akumulatory posiadają dłuższy czas rozładowania w stosunku do innych akumulatorów. Specjalna konstrukcja płyt baterii powoduje zwiększoną żywotność akumulatora zwłaszcza w podwyzszonej temperaturze. Specjalny separator wewnątrz akumulatora może zwiększyć jego wydajność.
Baterie VRLA z serii UCG mogą być wykorzystywane do:
- wózków golfowych
- urządzeń ogrodowych
- urządzeń przenośnych
- systemów PV
- systemów elektrowni wiatrowych
- systemów hybrydowych
- oświetlenia ulicznego
- urządzeń medycznych
Parametry akumulatorów
Model akumulatora | Napięcie nominalne (V) | Pojemność 20 h | Pojemność 10 h | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Wysokość całkowita (mm) | Waga (kg) | Opcje zacisków | Żywotność (lat) | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG12-12 | 12 | 13,20 | 12,00 | 151,00 | 98,00 | 95,00 | 101,00 | 4,00 | F1/F2 | 12 | |
UCG18-12 | 12 | 18,70 | 18,00 | 181,50 | 77,00 | 168,00 | 168,00 | 6,05 | F3 | 12 | |
UCG20-12 | 12 | 20,80 | 20,00 | 181,50 | 77,00 | 168,00 | 168,00 | 6,10 | F3/F12 | 12 | |
UCG22-12 | 12 | 22,85 | 22,00 | 181,50 | 77,00 | 168,00 | 168,00 | 6,20 | F3 | 12 | |
UCG24-12 | 12 | 24,90 | 24,00 | 166,00 | 175,00 | 125,00 | 125,00 | 8,40 | F12 | 12 | |
UCG26-12 | 12 | 27,00 | 26,00 | 166,00 | 175,00 | 125,00 | 125,00 | 8,90 | F12 | 12 | |
UCG27-12 | 12 | 28,00 | 27,00 | 195,00 | 130,00 | 164,00 | 180,00 | 9,00 | F5/F6 | 12 | |
UCG28-12 | 12 | 29,00 | 28,00 | 165,00 | 125,00 | 175,00 | 175,00 | 9,20 | F3 | 12 | |
UCG35-12 | 12 | 36,40 | 35,00 | 195,00 | 130,00 | 159,00 | 180,00 | 11,20 | F5/F6 | 12 | |
UCG40-12 | 12 | 41,60 | 40,00 | 197,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 14,20 | F6 | 15 | |
UCG45-12 | 12 | 46,80 | 45,00 | 197,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 15,50 | F6 | 15 | |
UCG50-12 | 12 | 52,00 | 50,00 | 229,00 | 138,00 | 205,00 | 211,00 | 16,60 | F6 | 15 | |
UCG55-12 | 12 | 57,20 | 55,00 | 229,00 | 138,00 | 209,00 | 228,00 | 17,00 | F9 | 15 | |
UCG60-12L | 12 | 62,40 | 60,00 | 325,00 | 167,00 | 174,00 | 174,00 | 19,20 | F6 | 15 | |
UCG65-12 | 12 | 67,60 | 65,00 | 348,00 | 167,00 | 178,00 | 178,00 | 21,00 | F6 | 15 | |
UCG65-12S | 12 | 67,60 | 65,00 | 259,00 | 168,00 | 208,00 | 214,00 | 21,00 | F6 | 15 | |
UCG75-12 | 12 | 80,40 | 75,00 | 259,00 | 168,00 | 208,00 | 214,00 | 22,30 | F6/F14 | 15 | |
UCG85-12 | 12 | 88,40 | 85,00 | 306,00 | 128,00 | 208,00 | 214,00 | 26,70 | F6 | 15 | |
UCG100-12 | 12 | 104,00 | 100,00 | 328,00 | 173,00 | 212,00 | 232,00 | 30,40 | F10 | 15 | |
UCG105-12 | 12 | 109,20 | 105,00 | 410,00 | 177,00 | 225,00 | 225,00 | 32,00 | F11 | 15 | |
UCG120-12 | 12 | 124,80 | 120,00 | 409,00 | 176,00 | 225,00 | 225,00 | 37,00 | F10/F11 | 15 | |
UCG125-12 | 12 | 130,00 | 125,00 | 345,00 | 172,00 | 274,00 | 280,00 | 38,00 | F11 | 15 | |
UCG150-12 | 12 | 156,00 | 150,00 | 485,00 | 170,00 | 240,00 | 240,00 | 43,50 | F10/F11 | 15 | |
UCG200-12 | 12 | 208,00 | 250,00 | 522,00 | 268,00 | 220,00 | 226,00 | 70,00 | F11 | 15 | |
UCG250-12 | 12 | 260,00 | 250,00 | 522,00 | 268,00 | 220,00 | 226,00 | 70,00 | F11 | 15 | |
UCG275-12 | 12 | 286,00 | 275,00 | 522,00 | 268,00 | 220,00 | 226,00 | 73,00 | F11 | 15 |
Pliki do pobrania: